<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>O blog dos Galeuros</title>
	<atom:link href="http://galeuros.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galeuros.com/blog</link>
	<description>noticias sobre a moeda complementaria galega</description>
	<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:32:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Supérase a cifra de 100.000 galeuros utilizados</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/superase-a-cifra-de-100000-galeuros-utilizados/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/superase-a-cifra-de-100000-galeuros-utilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[cifras]]></category>

		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<category><![CDATA[taxa de circulación]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sumando todos movementos realizados ata a data de hoxe (emisións, circulación, conversión, desemisión&#8230;) a nosa moeda vén de superar unha cifra moi importante: os 100.000 galeuros.
Durante o último periodo anual (2009) realizáronse 190 movementos, por un total de case 70.000 galeuros, o cal supón un medre do 283,75% na contía das operacións respecto ao ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/superase-a-cifra-de-100000-galeuros-utilizados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rematan con éxito as medidas preparatorias para a socialización</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/rematan-con-exito-as-medidas-preparatorias-para-a-socializacion/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/rematan-con-exito-as-medidas-preparatorias-para-a-socializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<category><![CDATA[saldos]]></category>

		<category><![CDATA[socialización]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[As medidas de redución dos galeuros emitidos pola nosa asociación que foran aprobadas en novembro pola nosa asemblea de socios, remataron onte con éxito.
Así, a día de hoxe Fillos de Galicia ten reducido moi por baixo dos 2.000 galeuros o seu saldo negativo (-657,31 galeuros), co cal queda o sistema perfectamente preparado para se uniren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2010/01/12/rematan-con-exito-as-medidas-preparatorias-para-a-socializacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detectado un erro nas mensaxes automáticas dos galeuros</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2010/01/05/detectado-un-erro-nas-mensaxes-automaticas-dos-galeuros/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2010/01/05/detectado-un-erro-nas-mensaxes-automaticas-dos-galeuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[avisos]]></category>

		<category><![CDATA[erros]]></category>

		<category><![CDATA[tenda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Grazas a un aviso dunha usuaria dos galeuros, vimos de detectar que existe unha errata na ligazón que se inclúe nas mensaxe que se están a enviar desque pasamos a tenda online de Fillos.org a Galeuros.com
En concreto aparece unha ligazón a http://www.fgaleuros.com/tenda/my_points.php cando debería ser a http://www.galeuros.com/tenda/my_points.php que é a ligazón directa á páxina de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2010/01/05/detectado-un-erro-nas-mensaxes-automaticas-dos-galeuros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova prórroga para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/12/31/nova-prorroga-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-da-socializacion/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/12/31/nova-prorroga-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-da-socializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[desemisión]]></category>

		<category><![CDATA[normas]]></category>

		<category><![CDATA[prazos]]></category>

		<category><![CDATA[socialización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que existe un proceso de comprobación de contas de correo electrónico en DeGalicia.org que a nosa asociación puxo en marcha e que rematará máis tarde có prazo dado como límite para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización dos galeuros, e dado que existe un importante número de contas posuidoras de galeuros que usan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/12/31/nova-prorroga-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-da-socializacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amplíase o prazo para as medidas extraordinarias preparatorias para a socialización dos galeuros</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/12/09/ampliase-o-prazo-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-para-a-socializacion-dos-galeuros/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/12/09/ampliase-o-prazo-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-para-a-socializacion-dos-galeuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[prazos]]></category>

		<category><![CDATA[socialización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Debido a problemas de saúde do administrador dos galeuros, non se puideron aplicar os prazos anunciados para as medidas extraordinarias mencionadas hai unhas semanas. Por este motivo, a Xunta Directiva de Fillos de Galicia está a votar unha ampliación do prazo. En breve anunciaremos aquí cal será a nova data límite para as operacións descritas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/12/09/ampliase-o-prazo-para-as-medidas-extraordinarias-preparatorias-para-a-socializacion-dos-galeuros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso: as persoas que perdan o acceso ao seu email perderán os seus galeuros</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/11/26/aviso-as-persoas-que-perdan-o-acceso-ao-seu-email-perderan-os-seus-galeuros/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/11/26/aviso-as-persoas-que-perdan-o-acceso-ao-seu-email-perderan-os-seus-galeuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[acceso]]></category>

		<category><![CDATA[desemisión]]></category>

		<category><![CDATA[fillos de galicia]]></category>

		<category><![CDATA[normas]]></category>

		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Coa autorización da Xunta Directiva da Asociación Cultural Fillos de Galicia (que mentres non culmine o proceso de socialización dos galeuros emprendido recentemente é a responsable de definir o funcionamento da moeda), vimos de poñer en vigor unha nova norma para resolver as situacións das persoas ou entidades que deixan de dispoñer de acceso ás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/11/26/aviso-as-persoas-que-perdan-o-acceso-ao-seu-email-perderan-os-seus-galeuros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A asemblea extraordinaria da A.C.Fillos de Galicia aproba o inicio da &#8217;socialización&#8217; do Galeuro</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/11/17/a-asemblea-extraordinaria-da-acfillos-de-galicia-aproba-o-inicio-da-socializacion-do-galeuro/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/11/17/a-asemblea-extraordinaria-da-acfillos-de-galicia-aproba-o-inicio-da-socializacion-do-galeuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[conversión]]></category>

		<category><![CDATA[emisión]]></category>

		<category><![CDATA[fillos de galicia]]></category>

		<category><![CDATA[límite de emisión]]></category>

		<category><![CDATA[socialización]]></category>

		<category><![CDATA[trocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A Asemblea Extraordinaria convocada a tal efecto entre os socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, entidade creadora e ata o de agora responsable única da moeda complementaria galeuro, vén de aprobar o comezo do definitivo proceso de socialización da moeda.
O primeiro paso dentro deste proceso será a redución do límite de emisión que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/11/17/a-asemblea-extraordinaria-da-acfillos-de-galicia-aproba-o-inicio-da-socializacion-do-galeuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engadimos un novo indicador económico dos galeuros</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-un-novo-indicador-economico-dos-galeuros/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-un-novo-indicador-economico-dos-galeuros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[circulación]]></category>

		<category><![CDATA[emisión]]></category>

		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<category><![CDATA[solidez]]></category>

		<category><![CDATA[taxa de circulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoxe pódese consultar na sección de cifras económicas e financeiras do noso wiki un novo indicador (triplo) de actividade dos galeuros, o que vimos en denominar taxa de emisión, circulación e conversión, e que mide cantos dos movementos de galeuros son circulación entre posuidores con respecto ao total de movementos, cantos son emisións de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-un-novo-indicador-economico-dos-galeuros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engadimos a posibilidade de reducir o límite de emisión</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-a-posibilidade-de-reducir-o-limite-de-emision/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-a-posibilidade-de-reducir-o-limite-de-emision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[capacidade de emisión]]></category>

		<category><![CDATA[crise económica]]></category>

		<category><![CDATA[emisión de galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[facturación]]></category>

		<category><![CDATA[trocos]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Hoxe vimos de mellorar o aspecto contractual da capacidade de emisión, recollendo ademais da posibilidade de ampliación do límite emisor de galeuros dunha entidade participante, a posibilidade de que esa entidade rebaixe a súa capacidade. Iso é importante sobre todo nunha época de recesión económica, porque é previsible que algunhas empresas ou profesionais que emitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/10/24/engadimos-a-posibilidade-de-reducir-o-limite-de-emision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reactivando o xestión dos galeuros</title>
		<link>http://galeuros.com/blog/2009/10/23/reactivando-o-xestion-dos-galeuros/</link>
		<comments>http://galeuros.com/blog/2009/10/23/reactivando-o-xestion-dos-galeuros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galeuros]]></category>

		<category><![CDATA[fillos de galicia]]></category>

		<category><![CDATA[novas]]></category>

		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<category><![CDATA[retrasos]]></category>

		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<category><![CDATA[xestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galeuros.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Despois de varias semanas de parón debido á reorganización interna e ao mega-proxecto de posta en marcha de Fillos 4.0 estamos retomando o ritmo e o pulo da nosa moeda.
O día 1 de novembro hase celebrar unha importante asemblea de socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, responsable ate agora dos galeuros, onde se someterá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galeuros.com/blog/2009/10/23/reactivando-o-xestion-dos-galeuros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
